Sigla | Nome | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | MF | F | |
ENB | EDUARDO PAULO REIS N. BASTO | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
FMR | FILIPE RODRIGUES | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
AAF | ANTÓNIO MARINHO | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
EG4 | ISRAEL FERREIRA | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
HOB | HELDER AIRES SILVA OLIVEIRA BAIÃO | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
DG2 | HUMBERTO REBELO | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
DJP | DAVID PEREIRA | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
VMB | VITOR BRAGA | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
NPF | NUNO MANUEL SILVA PINTO FERREIRA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
FOB | FILIPE MANUEL MACHADO OLIVEIRA BATISTA | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
RBM | RICARDO BRITO MARQUES | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
EG3 | MIGUEL SILVA | 2 | 4 | 6 | ||||||
RUF | RUI FERREIRA | 3 | 2 | 5 | ||||||
RAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
RPR | RUI ROCHA | 4 | 4 | |||||||
ARP | ARMANDO PIMENTA | 1 | 3 | 4 | ||||||
RSX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
ASL | ANDRÉ LAGE | 3 | 1 | 4 | ||||||
MDI | MIGUEL DIAS | 1 | 3 | 4 | ||||||
RS2 | RENATO SEIXAS | 2 | 1 | 3 | ||||||
JOAQUIM | 1 | 2 | 3 | |||||||
ARF | ANDRÉ RIBEIRO FRAGA | 1 | 2 | 3 | ||||||
JAS | JOSÉ SILVA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
JON | JONI GOMES | 3 | 3 | |||||||
DPA | DANIEL AZEVEDO | 1 | 2 | 3 | ||||||
MSL | 2 | 1 | 3 | |||||||
CDS | CUSTÓDIO SILVA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
EG2 | MIGUEL CASTRO | 3 | 3 | |||||||
EG5 | PAULO COUTO | 3 | 3 | |||||||
LPO | LUÍS OLIVEIRA | 2 | 2 | |||||||
FMC | FILIPE SOARES | 1 | 1 | 2 | ||||||
LFA | LEONEL ALVES | 2 | 2 | |||||||
JSE | JOSÉ SANTOS | 1 | 1 | 2 | ||||||
BSA | BRUNO SARMENTO | 1 | 1 | 2 | ||||||
DFN | DANIEL FERNANDO REIS N. CANEDO | 2 | 2 | |||||||
GDM | JOÃO DIOGO | 1 | 1 | 2 | ||||||
JCS | JOSÉ SILVA | 2 | 2 | |||||||
LRF | LUIS MEIRA | 1 | 1 | |||||||
SAF | SERGIO MOREIRA | 1 | 1 | |||||||
SOM | SÉRGIO MARTINS | 1 | 1 | |||||||
PMN | PEDRO MIGUEL NAZÁRIO | 1 | 1 | |||||||
CAM | BRUNO CAMARADA | 1 | 1 | |||||||
PED | PEDRO MAGALHÃES | 1 | 1 | |||||||
TDC | TELMO CORREIA | 1 | 1 | |||||||
PSD | PEDRO DIAS | 1 | 1 | |||||||
AJC | ALCIDES CAMPOS | 1 | 1 | |||||||
NCL | NUNO LOUREIRO | 1 | 1 | |||||||
DEA | DANIEL ALVES | 1 | 1 | |||||||
RMA | RICARDO MADUREIRA | 1 | 1 | |||||||
LMR | LUIS RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||
JST | JOSÉ SANTOS | 1 | 1 | |||||||
HMR | HELDER JOSÉ MOREIRA RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||
EG7 | RUI MIRANDA | 1 | 1 | |||||||
LUC | LUIS COBRADO | 1 | 1 | |||||||
MPA | MANUEL AZEVEDO | 1 | 1 | |||||||
CEP | CESÁR PRETO | 1 | 1 | |||||||
NS2 | NUNO SILVA | 0 | ||||||||
RAC | RUI CAMPOS | 0 | ||||||||
CMA | CARLOS ABALADA | 0 | ||||||||
MMM | MANUEL MONTEIRO | 0 | ||||||||
PVM | PEDRO MATOS | 0 | ||||||||
MAO | MANUEL ANTÓNIO | 0 | ||||||||
HRR | HELDER RODRIGUES | 0 | ||||||||
MRS | MARCO SÁ | 0 | ||||||||
AFA | ANDRÉ AZEVEDO | 0 | ||||||||
HAD | HUGO DURÃES | 0 | ||||||||
VBB | VICTOR BEZERRA | 0 | ||||||||
OMA | ORLANDO MARQUES | 0 | ||||||||
NME | NUNO MENEZES | 0 | ||||||||
JEA | JOSÉ AZEVEDO | 0 | ||||||||
RPG | RUI GONCALVES | 0 | ||||||||
RJL | RICARDO LOPES | 0 | ||||||||
IIA | IVO AZEVEDO | 0 | ||||||||
ICS | IGOR CUNHA | 0 | ||||||||
TFA | TELMO ALVES | 0 | ||||||||
JCN | JOÃO CARLOS NUNES | 0 | ||||||||
PMM | PEDRO MOREIRA | 0 | ||||||||
PJM | PEDRO JOSÉ MOREIRA | 0 | ||||||||
AJM | ARMANDO MAGALHÃES | 0 | ||||||||
MAI | MANUEL AIRES | 0 | ||||||||
PRO | PEDRO | 0 | ||||||||
RML | RUI LIMA | 0 | ||||||||
ASV | ABEL VIEIRA | 0 | ||||||||
FAP | FERNANDO PINTO | 0 | ||||||||
ALS | ANTÓNIO SILVA | 0 | ||||||||
ICB | INACIO BARROSO | 0 | ||||||||
JCS | JOSE SILVA | 0 | ||||||||
MFM | MARCIO MOREIRA | 0 | ||||||||
RUL | RUI LAZARO | 0 | ||||||||
SAM | SÉRGIO MOREIRA | 0 | ||||||||
SIS | SIMÃO SILVA | 0 | ||||||||
JFR | JORGE ROCHA | 0 | ||||||||
JLR | GABRIEL RIOS | 0 | ||||||||
ADS | ALCINO SANTOS | 0 | ||||||||
PSL | PEDRO LOURENÇO | 0 | ||||||||
MDC | MARCO COUTINHO | 0 | ||||||||
AOS | DANIEL SANTOS | 0 | ||||||||
PLF | PEDRO FERREIRA | 0 | ||||||||
JMS | JULIO SANTOS | 0 | ||||||||
AFC | A. CARVALHO | 0 | ||||||||
CLP | CARLOS PAREDES | 0 | ||||||||
FMO | FRANCISCO OLIVEIRA | 0 | ||||||||
JCA | JOSE CARLOS AFONSO | 0 | ||||||||
JJG | JOSÉ GUERREIRO | 0 | ||||||||
JMS | 0 | |||||||||
JOM | JOÃO MOREIRA | 0 | ||||||||
LMM | MIGUEL MACEDO | 0 | ||||||||
MBA | MIGUEL BARROS | 0 | ||||||||
MGR | MARCO ROCHA | 0 | ||||||||
MVN | MARIO NOGUEIRA | 0 | ||||||||
PFC | PAULO COELHO | 0 | ||||||||
PRR | PEDRO SANTOS | 0 | ||||||||
ADD | ARTUR ADÃO | 0 | ||||||||
ABC | ANTÓNIO CHILÃO | 0 | ||||||||
JCU | JORGE CUNHA | 0 | ||||||||
MRI | MIGUEL RIBEIRO | 0 | ||||||||
RCA | RUI CARVALHO | 0 | ||||||||
CCH | CARLOS CHAVES | 0 | ||||||||
JCO | JORGE COSTA | 0 | ||||||||
FTT | FILIPE TONI GOMES TEIXEIRA | 0 | ||||||||
JSM | JOSE FERNANDO SILVA MONTEIRO MAGALHÃES | 0 | ||||||||
DPM | DANIEL PINTO MAGALHÃES | 0 | ||||||||
PJS | PAULO JORGE ALVES SILVA | 0 | ||||||||
RNR | ROGÉRIO JOSÉ NOGUEIRA REIS | 0 | ||||||||
EG1 | PEDRO VIEIRA | 0 | ||||||||
DG1 | ANTÓNIO GANDRA | 0 | ||||||||
EG6 | LUÍS SIMÕES | 0 | ||||||||
EG8 | JOAQUIM CIDADE | 0 | ||||||||
GFC | GUSTAVO CARONA | 0 | ||||||||
GCD | GONÇALO DURÃES | 0 | ||||||||
MPL | MARIO LOPES | 0 | ||||||||
JPF | JOSÉ PEDRO | 0 | ||||||||
AJC | JORGE SANGUEDO | 0 | ||||||||
LJG | LUIS GASPAR | 0 | ||||||||
JMC | JOSÉ CALDEIRO | 0 |
Melhores Marcadores
Subscrever:
Mensagens (Atom)