Delegação / CODU | |
Responsável | LRF - Luís Meira |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | LRF | LUIS MEIRA |
1 | Atleta | LRF | LUIS MEIRA |
2 | Atleta | RPR | RUI ROCHA |
3 | Atleta | LPO | LUÍS OLIVEIRA |
4 | Atleta | SAF | SERGIO MOREIRA |
5 | Atleta | NS2 | NUNO SILVA |
6 | Atleta | RAC | RUI CAMPOS |
7 | Atleta | CMA | CARLOS ABALADA |
8 | Atleta | MMM | MANUEL MONTEIRO |
9 | Atleta | SOM | SÉRGIO MARTINS |
10 | Atleta | PVM | PEDRO MATOS |
11 | Atleta | FS2 | RENATO SEIXAS |
12 | Atleta | JOAQUIM | |
13 | Atleta | MAO | MANUEL ANTÓNIO |
Grupo 1 | |
Responsável | MRS - Marco Sá |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | ARF | ANDRÉ RIBEIRO FRAGA |
Na | Árbitro | ARF | ANDRÉ RIBEIRO FRAGA |
Na | Árbitro | MRS | MARCO SÁ |
Na | Árbitro | AFA | ANDRÉ AZEVEDO |
1 | Atleta | HRR | HELDER RODRIGUES |
2 | Atleta | MRS | MARCO SÁ |
3 | Atleta | AFA | ANDRÉ AZEVEDO |
4 | Atleta | ARF | ANDRÉ RIBEIRO FRAGA |
5 | Atleta | HAD | HUGO DURÃES |
6 | Atleta | AAF | ANTÓNIO MARINHO |
7 | Atleta | VBB | VICTOR BEZERRA |
8 | Atleta | FMC | FILIPE SOARES |
9 | Atleta | NME | NUNO MENEZES |
10 | Atleta | JEA | JOSÉ AZEVEDO |
11 | Atleta | DJP | DAVID PEREIRA |
12 | Atleta | RJL | RICARDO LOPES |
13 | Atleta | IIA | IVO AZEVEDO |
Grupo 2 | |
Responsável | ICS - Igor Cunha |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | JOA | JOANA ALMEIDA |
Na | Árbitro | JOA | JOANA ALMEIDA |
Na | Árbitro | RAR | RICARDO ROCHA |
Na | Árbitro | MAS | MIGUEL ANGELO SANTOS |
1 | Atleta | ICS | IGOR CUNHA |
2 | Atleta | TFA | TELMO ALVES |
3 | Atleta | LFA | LEONEL ALVES |
4 | Atleta | JCN | JOÃO CARLOS NUNES |
5 | Atleta | JAS | JOSÉ SILVA |
6 | Atleta | PMM | PEDRO MOREIRA |
7 | Atleta | PJM | PEDRO JOSÉ MOREIRA |
8 | Atleta | PMN | PEDRO MIGUEL NAZÁRIO |
9 | Atleta | AJM | ARMANDO MAGALHÃES |
10 | Atleta | MAI | MANUEL AIRES |
11 | Atleta | PRO | PEDRO |
12 | Atleta | RML | RUI LIMA |
13 | Atleta | ASV | ABEL VIEIRA |
14 | Atleta | CAM | BRUNO CAMARADA |
15 | Atleta | PED | PEDRO MAGALHÃES |
16 | Atleta | FAP | FERNANDO PINTO |
Grupo 3 | |
Responsável | MFM - Marcio Moreira |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | JCS | JOSÉ SILVA |
Na | Árbitro | MFM | MARCIO MOREIRA |
1 | Atleta | ARP | ARMANDO PIMENTA |
2 | Atleta | ALS | ANTÓNIO SILVA |
3 | Atleta | ICB | INACIO BARROSO |
4 | Atleta | JCS | JOSE SILVA |
5 | Atleta | JON | JONI GOMES |
6 | Atleta | JSE | JOSÉ SANTOS |
7 | Atleta | MFM | MARCIO MOREIRA |
8 | Atleta | RUL | RUI LAZARO |
9 | Atleta | SAM | SÉRGIO MOREIRA |
10 | Atleta | SIS | SIMÃO SILVA |
11 | Atleta | TDC | TELMO CORREIA |
12 | Atleta | DPA | DANIEL AZEVEDO |
13 | Atleta | JFR | JORGE ROCHA |
Grupo 4 / Ovar | |
Responsável | AJC - Alcides |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | AJC | ALCIDES CAMPOS |
1 | Atleta | JLR | GABRIEL RIOS |
2 | Atleta | ADS | ALCINO SANTOS |
3 | Atleta | PSD | PEDRO DIAS |
4 | Atleta | RUF | RUI FERREIRA |
5 | Atleta | AJC | ALCIDES CAMPOS |
6 | Atleta | VMB | VITOR BRAGA |
7 | Atleta | PSL | PEDRO LOURENÇO |
8 | Atleta | MDC | MARCO COUTINHO |
9 | Atleta | AOS | DANIEL SANTOS |
10 | Atleta | PLF | PEDRO FERREIRA |
11 | Atleta | JMS | JULIO SANTOS |
12 | Atleta | NCL | NUNO LOUREIRO |
SBV Braga / Vieira Minho | |
Responsável | JCA - José Carlos Afonso |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | JCA | JOSÉ CARLOS AFONSO |
1 | Atleta | AFC | A. CARVALHO |
2 | Atleta | CLP | CARLOS PAREDES |
3 | Atleta | DEA | DANIEL ALVES |
4 | Atleta | FMO | FRANCISCO OLIVEIRA |
5 | Atleta | JCA | JOSE CARLOS AFONSO |
6 | Atleta | JJG | JOSÉ GUERREIRO |
7 | Atleta | JMS | |
8 | Atleta | JOM | JOÃO MOREIRA |
9 | Atleta | LMM | MIGUEL MACEDO |
10 | Atleta | MBA | MIGUEL BARROS |
11 | Atleta | MGR | MARCO ROCHA |
12 | Atleta | MVN | MARIO NOGUEIRA |
13 | Atleta | PFC | PAULO COELHO |
14 | Atleta | RAV | |
15 | Atleta | RFX | |
16 | Atleta | MFL |
VMER/SBV Chaves / SIV Montalegre | |
Responsável | BSA - Bruno Sarmento |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | APP | ANA PAIVA |
Na | Árbitro | BSA | BRUNO SARMENTO |
Na | Árbitro | ASL | ANDRÉ LAGE |
1 | Atleta | ASL | ANDRÉ LAGE |
2 | Atleta | RMA | RICARDO MADUREIRA |
3 | Atleta | CDS | CUSTÓDIO SILVA |
4 | Atleta | BSA | BRUNO SARMENTO |
5 | Atleta | LMR | LUIS RODRIGUES |
6 | Atleta | PRR | PEDRO SANTOS |
7 | Atleta | JST | JOSÉ SANTOS |
8 | Atleta | ADD | ARTUR ADÃO |
9 | Atleta | ABC | ANTÓNIO CHILÃO |
10 | Atleta | MDI | MIGUEL DIAS |
11 | Atleta | JCU | JORGE CUNHA |
12 | Atleta | MRI | MIGUEL RIBEIRO |
13 | Atleta | RCA | RUI CARVALHO |
14 | Atleta | CCH | CARLOS CHAVES |
15 | Atleta | JCO | JORGE COSTA |
SIV Fafe / Cabeceiras | |
Responsável | HOB - Helder Aires Silva Oliveira Baião |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | HOB | HELDER AIRES SILVA OLIVEIRA BAIÃO |
Na | Árbitro | NPF | NUNO MANUEL SILVA PINTO FERREIRA |
Na | Árbitro | ENB | EDUARDO PAULO REIS N. BASTO |
1 | Atleta | HMR | HELDER JOSÉ MOREIRA RODRIGUES |
2 | Atleta | HOB | HELDER AIRES SILVA OLIVEIRA BAIÃO |
3 | Atleta | NPF | NUNO MANUEL SILVA PINTO FERREIRA |
4 | Atleta | ENB | EDUARDO PAULO REIS N. BASTO |
5 | Atleta | FOB | FILIPE MANUEL MACHADO OLIVEIRA BATISTA |
6 | Atleta | FTT | FILIPE TONI GOMES TEIXEIRA |
7 | Atleta | RBM | RICARDO BRITO MARQUES |
8 | Atleta | JSM | JOSE FERNANDO SILVA MONTEIRO MAGALHÃES |
9 | Atleta | DPM | DANIEL PINTO MAGALHÃES |
10 | Atleta | DFN | DANIEL FERNANDO REIS N. CANEDO |
11 | Atleta | PJS | PAULO JORGE ALVES SILVA |
12 | Atleta | RNR | ROGÉRIO JOSÉ NOGUEIRA REIS |
SIV Gondomar / VMER S António | |
Responsável | JAG - José Gomes |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | RMS | RENATO SILVA |
1 | Atleta | HTV | TIAGO VALE |
2 | Atleta | JAA | ARLINDO ARAUJO |
3 | Atleta | GAC | GERMANO CARDOSO |
4 | Atleta | DPC | DANIEL CUNHA |
5 | Atleta | FJC | FERNANDO CORREIA |
6 | Atleta | RMS | RENATO SILVA |
7 | Atleta | JAG | JOSÉ GOMES |
8 | Atleta | NFF | NUNO FONSECA |
9 | Atleta | AMC | ANTÓNIO COSTA |
SIV Régua / Lamego | |
Responsável | RFL - Ricaro Lourenço |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
Na | Treinador | RFL | RICARDO LOURENÇO |
1 | Atleta | FAS | FERNANDO SANTOS |
2 | Atleta | HMM | HUGO MEDEIROS |
3 | Atleta | HSJ | HELDER JACINTO |
4 | Atleta | JCO | JOSÉ OLIVEIRA |
5 | Atleta | JGO | JOÃO OLIVEIRA |
6 | Atleta | MSR | MANUEL RIBEIRO |
7 | Atleta | RIN | RICARDO INACIO |
8 | Atleta | RFL | RICARDO LOURENÇO |
VMER Gaia | |
Responsável | Pedro Vieira |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
1 | Atleta | EG1 | PEDRO VIEIRA |
2 | Atleta | EG2 | MIGUEL CASTRO |
3 | Atleta | EG3 | MIGUEL SILVA |
4 | Atleta | EG4 | ISRAEL FERREIRA |
5 | Atleta | EG5 | PAULO COUTO |
6 | Atleta | DG1 | ANTÓNIO GANDRA |
7 | Atleta | EG6 | LUÍS SIMÕES |
8 | Atleta | EG7 | RUI MIRANDA |
9 | Atleta | DG2 | HUMBERTO REBELO |
10 | Atleta | EG8 | JOAQUIM CIDADE |
VMER S. João | |
Responsável | Manuel Azevedo |
Nº | Função | Sigla | Nome |
---|---|---|---|
1 | Atleta | GDM | JOÃO DIOGO |
2 | Atleta | FMR | FILIPE RODRIGUES |
3 | Atleta | LUC | LUIS COBRADO |
4 | Atleta | GFC | GUSTAVO CARONA |
5 | Atleta | GCD | GONÇALO DURÃES |
6 | Atleta | MPA | MANUEL AZEVEDO |
7 | Atleta | MPL | MARIO LOPES |
8 | Atleta | JPF | JOSÉ PEDRO |
9 | Atleta | AJC | JORGE SANGUEDO |
10 | Atleta | LJG | LUIS GASPAR |
11 | Atleta | JCS | JOSÉ SILVA |
12 | Atleta | JMC | JOSÉ CALDEIRO |
13 | Atleta | SEP | CESÁR PRETO |