Equipa | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Faltas | Fair Play | TOTAL | Média por jogo |
SIV Fafe | 10 | 7 | -13 | -2,16 | ||
Grupo 4 | 1 | 5 | 3 | -11 | -2,75 | |
Grupo 3 | 1 | 8 | 4 | -16 | -4 | |
SBV Chaves | 1 | 8 | 3 | -17 | -4,25 | |
Grupo 2 | 1 | 12 | 1 | -27 | -4,5 | |
Delegação | 16 | 3 | -29 | -4,83 | ||
VMER Gaia | 2 | 15 | -4 | -42 | -10,5 | |
Grupo 1 | 2 | 18 | 2 | -42 | -10,5 | |
VMER S. João | 3 | 25 | -7 | -69 | -11,5 | |
Braga | 2 | 20 | -2 | -50 | -12,5 |
Cartão Amarelo - 4 Pontos negativos
Cartão Vermelho - 6 Pontos negativos
Pontos Fair Play, atribuidos pelo relatório do arbitro: 3 pontos negativos a 2 pontos.
Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
AAF - GRUPO 1 | |
ARF - GRUPO 1 | |
CEP - VMER S JOAO | |
DEA - SBV BRAGA | |
EG4 - VMER GAIA | |
JAS - GRUPO 2 | |
JCS - VMER S JOAO | |
MPL - VMER S JOAO | |
NCL - GRUPO 4 | |
RAZ - SBV BRAGA | |
RMA - SBV CHAVES | |
DG2 - VMER GAIA | |
TDC - GRUPO 3 |