GRUPO A | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 13 |
SBV Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 |
Grupo 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 |
SIV Gondomar | 6 | 6 | 30 | -30 | 0 |
GRUPO B | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIV Fafe | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 18 |
Delegação | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 |
VMER S João | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 6 |
Grupo 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 4 |
GRUPO C | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMER Gaia | 6 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 |
SBV Chaves | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 12 |
Grupo 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
SIV Régua | 6 | 6 | 30 | -30 | 0 |
Melhor ataque | SIV FAFE |
Melhor defesa | SIV FAFE |
Melhor 2º Classificado:
Mais pontos.
Em caso de empate: Diferença de golos marcados-golos sofridos.
Em caso de empate: Mais golos marcados.
Em caso de empate: Menos golos sofridos.
Em caso de empate: Mais golos marcados fora.
Em caso de empate: Menos golos sofridos em casa
Em caso de empate: Mais golos marcados em casa.
Em caso de empate: Menos golos sofridos fora.
Em caso de empate: Melhor disciplina
Em caso de empate: Sorteio
1 comentário:
adoro esta musica... tamos a um passo da final...
Enviar um comentário